Kurstillfällen


Kurs År Läsperiod Längd Poäng Kategorier
G Endimensionell analys 2 2023 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2022 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2021 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2020 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2019 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2018 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2017 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2016 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2015 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2014 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2013 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2012 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Endimensionell analys 2 2011 Läsperiod 2 - 5 veckor in 5 7,5 MAT
G Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik (gammal kurskod) 2021 Läsperiod 4 10 12,5 AIK AV
G Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik (gammal kurskod) 2021 Läsperiod 3 10 12,5 AIK AV